
Пункт выдачи: Машиностроителей ул, д.21/1 (пн-пт: 10.00-20.00, сб: 11.00-15.00)
Принимаем звонки по будням с 8 до 20,
по выходным с 9 до 17 (время МСК)
Ваш код покупателя: 65365029
{{cart.totalPrice|rub}} ₽
есть в наличии
3.50 руб.
цена за 1 шт 3.50 руб
от 1 шт. | 3.50 руб |
---|---|
от 125 шт. | 3.20 руб |
от 430 шт. | 3.00 руб |
Сила сцепления, кг Сила притяжения при идеальных условиях | 0.27 |
---|---|
Диаметр, мм Диаметр товара | 3 |
Толщина / Высота, мм Сколько мм товар в высоту | 4 |
Форма | Пруток |
Допустимое отклонение в размерах Насколько могут изменяться размеры | +/- 0.1 мм |
Вес, г Вес товара без упаковки | 0.3 |
Цвет Цвет товара | серебристый |
Производитель Кто изготовил товар | Мир Магнитов |
Материал Из чего сделан товар | NdFeb (Неодим-Железо-Бор) |
Код материала магнита Чем выше цифра, тем мощнее магнит | N38 |
Покрытие Чем покрыт товар | никель |
Намагничивание Как расположены полюса магнита | аксиальное |
Рабочая температура,°C При большей температуре могут потеряться свойства товара | от -60 до +80 |
Срок размагничивания, прибл. Насколько магнит теряет свою силу с течением времени | 1% в 10 лет |
Остаточная магнитная индукция BR, КилоГаусс | 12.2-12.5 |
Остаточная магнитная индукция BR, Тесла | 1.22-1.25 |
Коэрцитивная сила bHc, КилоЭрстед | ≥11.3 |
Коэрцитивная сила bHc, КилоАмпер/метр | ≥899 |
Внутренняя коэрцитивная сила iHc, КилоЭрстед | ≥12 |
Внутренняя коэрцитивная сила iHc, КилоАмпер/метр | ≥955 |
Магнитная энергия (BH)max, МегаГаусс-Эрстед | 36-39 |
Магнитная энергия (BH)max, КилоДжоуль/м3 | 287-310 |
(Срок доставки: 1-3 дня)
(Срок доставки: 3-5 дней)
(Срок доставки: 1-3 дня)
(Срок доставки: 2-8 дней)
(Срок доставки: 2-7 дней)
до подъезда
до терминала
(Срок доставки: 4-6 дней)
(Срок доставки: 4-6 дней)
Любая другая Транспортная компания, которая не указана в списке предлагаемых.
8 отзывов
Плюсы:
Минусы:
Более 7 500 000 магнитов на складе
Весь ассортимент магнитной продукции всегда в наличииДоставляем более 50 000 заказов в год
Больше 10 способов доставки по всей России и СНГ
Гарантия
обмена и возврата товара
Занимаем лидирующие позиции на рынке
Мы являемся крупнейшим поставщиком магнитов в РоссииВаш заказ № {{status.id}}
{{item.NAME}} | {{item.QUANTITY}} шт |
Сумма заказа: {{status.sum}} руб
Доставка: {{status.deliveryPrice}} руб
Итого: {{status.price}} руб
Заказ отменён
Заказ уже оплачен
Заказ не поддерживает онлайн оплату